Also kickstart your investing journey with mutual fund plans and much more


Rate: ₹15,779.9/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,779 | ₹-89 |
| 8 g | ₹1,26,239 | ₹-708 |
| 10 g | ₹1,57,799 | ₹-885 |
| 100 g | ₹15,77,990 | ₹-8850 |
| 250 g | ₹39,44,975 | ₹-22125 |
| 500 g | ₹78,89,950 | ₹-44250 |
| 1 kg | ₹1,57,79,900 | ₹-88500 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,454 | ₹-81 |
| 8 g | ₹1,15,635 | ₹-648 |
| 10 g | ₹1,44,544 | ₹-810 |
| 100 g | ₹14,45,440 | ₹-8100 |
| 250 g | ₹36,13,600 | ₹-20250 |
| 500 g | ₹72,27,200 | ₹-40500 |
| 1 kg | ₹1,44,54,400 | ₹-81000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹11,834 | ₹-67 |
| 8 g | ₹94,679 | ₹-532 |
| 10 g | ₹1,18,349 | ₹-664 |
| 100 g | ₹11,83,490 | ₹-6641 |
| 250 g | ₹29,58,725 | ₹-16600 |
| 500 g | ₹59,17,450 | ₹-33200 |
| 1 kg | ₹1,18,34,900 | ₹-66400 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,231 | ₹-52 |
| 8 g | ₹73,849 | ₹-415 |
| 10 g | ₹92,312 | ₹-518 |
| 100 g | ₹9,23,120 | ₹-5180 |
| 250 g | ₹23,07,800 | ₹-12950 |
| 500 g | ₹46,15,600 | ₹-25900 |
| 1 kg | ₹92,31,200 | ₹-51800 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,889 | ₹-45 |
| 8 g | ₹63,119 | ₹-354 |
| 10 g | ₹78,899 | ₹-442 |
| 100 g | ₹7,88,990 | ₹-4420 |
| 250 g | ₹19,72,475 | ₹-11050 |
| 500 g | ₹39,44,950 | ₹-22100 |
| 1 kg | ₹78,89,900 | ₹-44200 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,917 | ₹-34 |
| 8 g | ₹47,339 | ₹-265 |
| 10 g | ₹59,174 | ₹-331 |
| 100 g | ₹5,91,740 | ₹-3310 |
| 250 g | ₹14,79,350 | ₹-8275 |
| 500 g | ₹29,58,700 | ₹-16550 |
| 1 kg | ₹59,17,400 | ₹-33100 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 15 Apr 2026 | ₹1,45,354 ( ₹2792) | ₹1,58,684 ( ₹3048) |
| 13 Apr 2026 | ₹1,42,562 ( ₹-301) | ₹1,55,636 ( ₹-328) |
| 10 Apr 2026 | ₹1,42,863 ( ₹371) | ₹1,55,964 ( ₹405) |
| 9 Apr 2026 | ₹1,42,492 ( ₹-1126) | ₹1,55,559 ( ₹-1229) |
| 8 Apr 2026 | ₹1,43,618 ( ₹3170) | ₹1,56,788 ( ₹3461) |
| 7 Apr 2026 | ₹1,40,448 ( ₹-1057) | ₹1,53,327 ( ₹-1155) |
| 6 Apr 2026 | ₹1,41,505 ( ₹2177) | ₹1,54,482 ( ₹2377) |
| 2 Apr 2026 | ₹1,39,328 ( ₹-4034) | ₹1,52,105 ( ₹-4404) |
| 1 Apr 2026 | ₹1,43,362 ( ₹3915) | ₹1,56,509 ( ₹4274) |
| 30 Mar 2026 | ₹1,39,447 ( ₹3602) | ₹1,52,235 ( ₹3933) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,58,027 | ₹1,44,753 | ₹1,18,520 | ₹92,446 | ₹79,013 | ₹59,260 |
| Chennai | ₹1,58,179 | ₹1,44,892 | ₹1,18,634 | ₹92,535 | ₹79,089 | ₹59,317 |
| Delhi | ₹1,57,495 | ₹1,44,265 | ₹1,18,121 | ₹92,134 | ₹78,747 | ₹59,060 |
| Hyderabad | ₹1,58,179 | ₹1,44,892 | ₹1,18,634 | ₹92,535 | ₹79,089 | ₹59,317 |
| Kolkata | ₹1,58,027 | ₹1,44,753 | ₹1,18,520 | ₹92,446 | ₹79,013 | ₹59,260 |